Նախագծի անվանումը | Ինչպիսի ծառեր է աճում անտառում |
Դասավանդող ուսուցիչ | Տ.Պապիկյան |
Դասարան,աստիճան | III դասարան |
Նախագծի հիմնական թեման | Աշակերտների հետ միասին պարզել թե ինչպիսի անտառ է աճում |
Աշակերտների քանակը | 15 աշակերտ |
Նախագծի տևողությունը | 1 դասաժամ |
Նախագծի նպատակը | Աշակերտները պետք է իմանան. 1)Ինչ ծառեր են աճում անտառում 2)Ինչու անտառում ամառը ևս հով է լինում 3)Ինչու եղևնին և սոճին անվանում են մշտականաչ 4)Ինչպիսի անտառ է մեր մեձակայքում |
Պարագաներ | Համակարգիչ, դասագիրք,նկարչության տետր, գունավոր մատիտներ,ինտերնետ: |
Նախագծի ընթացքը | Աշակերտներին բաժանել խմբերի ,ինտերնետից ներբեռնել լրացուցիչ ինՖորմացիա Վրաստանի անտառների մասին, ներկայացնել թե ինչ նշանակություն ունեն անտառները մարդու կյանքում, տեխնիկայում, դեկորացիաներում: |
Գնահատում | Ամբողջ դասարանով ստուգել խմբերի կատարած աշխատանքները,քննարկել, կատարել սխալների ուղում: |
Տնային հանձնարարություն | Գրել փոքրիկ տեքստ <<Անտառը մարդու կյանքում>> վերնագրով: |
Նախագծի արդյունքը | Հասել եմ դասի արդյունքին: |
Monday, August 15, 2011
Monday, July 18, 2011
სასწავლო პროექტი
Նախաագծի անվանումը | Զույգ և կենտ թվեր |
Նախագծի հիմնական թեման | Իմանալ թե ինչ տարբերություն կա զույգ և կենտ թվերի միջև, որն է կոչվում զույգ և որը զույգ թվեր: |
Նախագծի էՖեկտիվությունը | Աշակերտները ավելի լավ կծանոթանան զույգ և կենտ թվերին, դրանք կօգտագործեն թվային արտահայտություններում խնդիրների լուծման մեջ և առօրյա կյանքում: |
Նախագծի նպատակը | Աշակերտներին ծանոթացնել զույգ և կենտ օրինաչափություններին,ցույց տալ նրանց, որ եթե թիվը բաժանվում է 2-ի անվանում են զույգ ,որոնք չի բաժանվում 2-ի , անվանում են կենտ թվեր: |
Մասնակիցների հասակը | III դասարան |
Նախագծի տևողությունը | 2 դասաժամ |
Սպասվող արդյունքը | Աշակերտները կհասկանան` 1.Զույգ և կենտ թվերի նշանակությունը 2.Զույգ և կենտ թվերի տարբերությունը 3.Զույգ և կենտ թվերը կօգտագործեն թվային արտահայտություններում և խնդիրների լուծման մեջ: |
Նախագծի ռեսուսները | Համակարգիչ, ինտերնետ, դասագիրք, թղթեր, գրիչ: |
Նախագծի ընթացքը | 1.Աշակերտներին բաժանել խմբերի 2.Նրանց բաժանել թվեր 3.Նրանք թվերից պետք է որոշեն թե որոնք են զույգ և որոնք կենտ թվեր 4.Առարկաների քանակով որոշել զույգությունը և կենտությունը |
Առարկաների, առարկայական խմբերի կապը | Հումանիտար առարկաներ |
Նախագծի հեղինակ | Տ. Պապիկյան |
Հեղինակի էլ. փոստը | tatevpapikyan5@gmail.com |
Subscribe to:
Posts (Atom)